วิธีการสมัคร K-WEBCARD กสิกรไทย | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||
K-Web Card K-Web Card บัตร virtual visa card ของธนาคารกสิกรไทย | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ค่าใช้จ่ายในการมี K-Web Card บริการทำธุรกรรมผ่านเนต เช่น โอนเงิน, ชำระเงิน, ดูรายการเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องไปธนาคาร เรียกว่า | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
การเปิดใช้ K-Cyber Banking ครั้งแรก | |||||||||||||||||
1. เข้าเว็บไซต์ https://ebank.kasikornbank.com/kcyber/login_th.html
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
2. อ่านเงื่อนไข ตามภาพ แล้ว ก็กด ปุ่ม ยอมรับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
3. กรอกรายละเอียด กำหนดชื่อผู้ใช้งาน กำหนดรหัสผ่าน | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
4. ตามภาพ ตรวจดูข้อมูลของคุณว่าครบหรือไม่ โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * ต้อมพิมพ์ให้ครบ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
5. ตรวจดูข้อมูลของคุณว่าครบหรือไม่ ถ้าครบ กดปุ่ม ยืนยัน | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
6. ตามภาพ รหัสรักษาความปลอดภัย **แนะนำให้ใช้รหัส OTP โดยเลือกที่ช่องแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไป โดยทุกๆครั้งที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าเว็ป จะมีการแจ้ง Password ไปที่โทรศัพท์ ทำให้เราไม่ต้องจำ แล้ว Password แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นจะปลอดภัยมาก | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
7. เจอหน้านี้ ก็เรียบร้อยแล้ว กับการตั้งค่าเมื่อเข้าสู่บริการครั้งแรก ทีนี้ก็กดต่อไปเลยนะครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
8. จะเข้าสู่หน้าจอหลัก ตามภาพ นี่เป็นหน้าสมาชิกในเวปกสิกรไทยของคุณเองนะครับ ส่วนนี้แหละครับ ที่เค้าเรียกกันว่า บริการ K-Cyber Banking ที่คุณจะสามารถใช้บริการธนาคารออนไลน์ได้ โดยเฉพาะการดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี เช่นการรับเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระเงิน ต่างๆเหล่านี้ครับ คุณก็สามารถคลิกดูที่เมนูต่างๆได้ ลองหัดใช้ดูนะครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
การเปิดใช้ K-Web Card 9. หลังจากใช้ K-Cyber Banking ได้แล้ว ทีนี้เราก็จะไปทำเคเวปการ์ดกันครับ โดยคลิกที่ ออมเงิน และลงทุน ครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
10. ตรงกลางๆ จะมีลิงค์สมัครบัตรเวปการ์ดนะครับ คลิกเลยครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
11. ทีนี้ก็กำหนดวงเงินเลยครับ การกำหนดวงเงิน คือกำหนดว่า แต่ละเดือน เราจะจำกัดตัวเองให้ใช้เงินได้ไม่เกินกี่บาทต่อเดือน เช่น 2000 บาท หรือ 3000 บาท (เฉพาะสำหรับบัตรเคเวปการ์ดใบนี้) ถ้าหากเดือนนั้น ใช้เงินจนเต็มวงเงินแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้เงินได้อีกครับ ในส่วนนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับ ไม่ต้องห่วง ดังนั้น ตั้งได้ตามใจชอบเลยครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
12. ตามภาพ อ่านเงื่อนไข และกดปุ่ม ยอมรับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
13. กรอกรหัส OTP ซึ่งจะมี SMS ส่งเข้ามือถือของคุณ ให้เอารหัสจาก SMS มากรอกครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
14. ได้ภาพนี้ ก็แสดงว่า ขอบัตรเคเวปการ์ดเสร็จแล้ว ทีนี้ก็รอประมาณ 1 วันนะครับ ถึงจะได้เลขบัตรเคเวปการ์ด | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
15. หลังจากเวลาผ่านไป 1 วัน จึง Login เข้าไป ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย https://ebank.kasikornbank.com/kcyber/login_th.html ด้วย Username และ Password ใหม่ ที่ได้ตั้งไป คลิกที่ ยอดเงินในบัญชี ที่เมนูด้านขวามือครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
แล้วเลือกบัญชีที่มีตัวเลข 16 หลัก (ที่ยาวๆกว่า) บัญชีนี้ คือเลขเคเวปการ์ดที่เราได้มานั่นเอง ถ้ามี เพียง 1 บัญชี แสดงว่า ทางธนาคาร ยังไม่ได้ส่ง เลขที่ K-Web Card มาให้เรา ก็ต้องรอครับ | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
16. รายละเอียด ของ อีเว็บการ์ด ที่สามารถใช้ข้อมูล ไปสมัครทำธุรกิจ ได้ครับ cvv = หมายเลขรหัสความปลอดภัย | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนทำบัตรแล้วนะครับ |
เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการเทรด อย่างไรให้รวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ขอขอบคุณทุกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ปรากฎ อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554
วิธีการสมัคร K-WEBCARD กสิกรไทย
บทความที่ได้รับความนิยม
-
วิธีสมัคร LibertyReserve การกรอกรายละเอียด LibertyReserve(กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ) สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร LibertyReserve มีดังนี้...
-
1.ขั้นตอนการสมัคร EXness ก่ิอนอื่นคลิกลิงค์ที่เบนเนอร์ด้านล่างก่อนครับ คลิกที่ลิ้งค์ https://www.exness.com/a/29595 ขั้นตอนที...
-
Ichimoku ระบบเทรดนี้ ผมยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับ พอดีได้มาจากพี่ทัช (touch32999) เพื่อนลองโหลดไปใช้กันนะครับ แต่ดูโดยรวมแล้ว ถือว่าดีมากๆ มีสั...
-
E-Book แนะนำสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนครับ ภาษาไทย 1. คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย คุณสุรชัย ไชยรังสินันท์ ท่านได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิเ...
-
วิธีการสมัคร K-WEBCARD กสิกรไทย --------------------------------------------------------------------------------------- K-Web Card K-Web Car...
-
การติดตั้ง Indicators ลงบนโปรแกรมเทรด MT4 ขอบคุณที่มาของข้อมูล ====>http://9professionaltrader.blogspot.com หลายๆคนคงได้รับไฟล์ .ex4 , ....
-
Fibonacci เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้วัดหา แนวรับ –แนวต้านและหาราคาเป้าหมายของราคาในตลาดForex เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากเพราะ Fibonacci ใ...
-
สุดคุ้มกับโปรโมชั่น เมื่อเปิดบัญชี InstaForex กับทางเรา โปรโมชั่น 6 ต่อ เมื่อสมัครเปิดบัญชี InstaForex กับทางเราวันนี้ 1. ลงทุนต่ำเพียง 1 U...
-
1. คลิ๊กเข้าสู่เว็ปเพื่อทำการสมัคร http://www.okpay.com จากนั้นคลิ๊กคำว่า Sign up 2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังรูป 3. ยืนยันลิงค์สมัครในอีเมลล...